設定
語言
比賽顯示
色格拉布魯日 VS 韋斯特洛
26/11/21 03:45
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
比甲
拉路維爾 0-1 (0-1) 色格拉布魯日 0贏 小比甲
色格拉布魯日 2-1 (0-0) 安特衛普 0.5贏 大比甲
聖吉羅斯 5-2 (0-1) 色格拉布魯日 1 1.5輸 大比盃
哈塞爾特 1-2 (0-1) 色格拉布魯日 -0.5贏 大比甲
色格拉布魯日 1-2 (1-0) 安德萊赫特 -0.5輸 大比甲
沙勒羅瓦 3-2 (2-1) 色格拉布魯日 0.75輸 大比甲
奧哈瓦里 1-1 (1-0) 色格拉布魯日 0走 小比甲
色格拉布魯日 0-3 (0-1) 根特 -0.25輸 大比甲
色格拉布魯日 0-1 (0-0) 洛默爾 1輸 小比甲
布魯日 1-0 (1-0) 色格拉布魯日 1.75贏 小比甲
色格拉布魯日 3-3 (1-2) 聖圖爾登 0.25輸 大比甲
標準列日 2-2 (1-1) 色格拉布魯日 0.25贏 大友誼賽
摩納哥 2-2 (1-2) 色格拉布魯日 1贏 大友誼賽
蘭斯 3-0 (2-0) 色格拉布魯日 輸 大友誼賽
茲沃勒 3-2 (2-2) 色格拉布魯日 輸 大友誼賽
色格拉布魯日 1-1 (0-0) 洛默爾 0.75輸 小附加賽
拉路維爾 4-1 (0-1) 色格拉布魯日 -0.25輸 大附加賽
色格拉布魯日 2-3 (1-0) 祖爾特瓦雷根 0.5輸 大附加賽
色格拉布魯日 2-1 (1-0) 鄧打 1.25輸 大附加賽
鄧打 1-4 (1-1) 色格拉布魯日 -0.25贏 大附加賽
色格拉布魯日 3-0 (2-0) 拉路維爾 0.5贏 大比甲
安德萊赫特 2-3 (1-3) 色格拉布魯日 0.5贏 大比甲
色格拉布魯日 1-3 (0-1) 拉路維爾 0.5輸 大最近[ 10 ]場 色格拉布魯日 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
比甲
1 韋斯特洛 1-5 (0-0) 沙勒羅瓦 -0.25輸 大比甲
安德萊赫特 4-1 (3-0) 韋斯特洛 1輸 大比甲
1 韋斯特洛 4-4 (2-1) 貝弗倫 0.25輸 大比盃
韋斯特洛 2-0 (1-0) 帕特羅艾斯登馬斯梅赫倫 1.25贏 小比甲
韋斯特洛 5-1 (1-1) 安特衛普 1 0.25贏 大比甲
聖圖爾登 0-2 (0-1) 韋斯特洛 0.75贏 小比甲
韋斯特洛 4-2 (1-0) 標準列日 0贏 大比甲
梅赫倫 0-4 (0-2) 韋斯特洛 0.25贏 大比甲
韋斯特洛 2-2 (1-1) 祖爾特瓦雷根 -0.25贏 大比甲
洛默爾 4-0 (2-0) 韋斯特洛 0輸 大比甲
亨克 3-2 (2-2) 韋斯特洛 1走 大比甲
韋斯特洛 1-5 (1-1) 聖吉羅斯 -0.75輸 大友誼賽
韋斯特洛 1-2 (1-0) 薩姆士邦 0.25輸 大友誼賽
韋斯特洛 1-1 (0-0) 基菲西亞 0.75輸 小友誼賽
頓克奎 1-3 (0-1) 韋斯特洛 贏 大友誼賽
韋斯特洛 0-0 (0-0) 費哈 走 小友誼賽
韋斯特洛 2-0 (1-0) 赫爾蒙德 1贏 小友誼賽
PAOK沙朗歷基 4-0 (0-0) 韋斯特洛 0.75輸 大附加賽
安特衛普 2-0 (1-0) 韋斯特洛 0.5輸 小附加賽
韋斯特洛 1-2 (1-2) 標準列日 0.5輸 大附加賽
沙勒羅瓦 0-1 (0-0) 韋斯特洛 0.5贏 小附加賽
亨克 3-0 (0-0) 韋斯特洛 0.75輸 大比甲
標準列日 0-0 (0-0) 韋斯特洛 0走 小比甲
韋斯特洛 1-2 (0-2) 布魯日 -1走 大最近[ 10 ]場 韋斯特洛 贏盤機率:60%, 平均總入球:4.7/場, 大球機率:80%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。